ハングル表
基本の 154 音節:すべての子音とすべての母音の組み合わせです。タップすると音声、単語、例文が見られます。
0/154 覚えました
| ㄱ g | ㄴ n | ㄷ d | ㄹ r | ㅁ m | ㅂ b | ㅅ s | ㅇ 無音 | ㅈ j | ㅊ ch | ㅋ k | ㅌ t | ㅍ p | ㅎ h |
|---|
ㅏ a | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅑ ya | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅓ eo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅕ yeo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅗ o | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅛ yo | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅜ u | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅠ yu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅡ eu | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅣ i | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ㅐ ae | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
灰色の音節は現代韓国語ではほとんど使われません。
Word counts: FrequencyWords and OPUS, from OpenSubtitles. Meanings: Wiktionary and CC-CEDICT, CC BY-SA 4.0. Sentences: Tatoeba, CC BY 2.0 FR.